Il prezzo medio per un immobile residenziale nell’area del comune di Roma è di 3.200 €/m2. La stima media al metro quadro è influenzata anche dall’estensione dell’area urbana. Nel Centro Storico e nelle adiacenti aree (Aventino, Caracalla, Testaccio, Parioli, Flaminio…) Il prezzo sale fino a toccare i 7.300 € al metro quadro; il valore medio degli immobili situati nelle borgate periferiche (ad esempio Borghesiana, Finocchio…), invece, scende fino a 1.500 € al metro quadro.
Il parco immobili della Capitale consta in oltre un milione di abitazioni in immobili perlopiù costruiti tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e fine anni ’70 dello scorso secolo. Il taglio più diffuso è l’appartamento quadrilocale, seguito dal trilocale.
Per avere una panoramica più dettagliata del valore degli immobili nelle numerose aree di Roma, su Homepanda trovi la tabella con la stima media al metro quadro per zona.
Zone di Roma | Vendita (€/m²) |
---|---|
Centro Storico | 7.300 |
Prati, Borgo, Mazzini, Delle Vittorie | 4.940 |
Parioli, Flaminio | 5.356 |
Salario, Trieste | 4.720 |
Testaccio, Trastevere | 5.358 |
Corso Francia, Vigna Clara, Fleming, Ponte Milvio | 4.246 |
Termini, Repubblica | 4.067 |
Re di Roma, San Giovanni | 4.007 |
Aventino, San Saba, Caracalla | 6.062 |
Bologna, Policlinico | 4.414 |
Eur, Torrino, Tintoretto | 3.571 |
Pigneto, San Lorenzo, Casal Bertone | 3.118 |
Appio Latino, Colli Albani | 4.040 |
Garbatella, Navigatori, Ostiense | 3.576 |
Marconi, San Paolo | 3.249 |
Gregorio VII, Baldo degli Ubaldi | 3.862 |
Camilluccia, Cortina d'Ampezzo | 4.015 |
Cassia, San Godenzo, Grottarossa | 2.929 |
Talenti, Monte Sacro, Nuovo Salario | 3.257 |
Porta di Roma, Casal Boccone | 3.000 |
Monti Tiburtini, Pietralata | 2.947 |
Centocelle, Tor de' Schiavi | 2.476 |
Trionfale, Monte Mario, Ottavia | 2.621 |
Alessandrino, Tor Sapienza, Torre Maura | 2.300 |
Appia Pignatelli, Ardeatino, Montagnola | 3.451 |
Cecchignola, Fonte Meravigliosa | 3.375 |
Magliana, Trullo, Parco de' Medici | 2.557 |
Casetta Mattei, Pisana, Bravetta | 3.116 |
Aurelio, Boccea | 3.065 |
Battistini, Torrevecchia | 2.867 |
Olgiata, Giustiniana | 2.240 |
Labaro, Prima Porta, Valle Muricana | 2.054 |
Bufalotta, Casal Monastero, Settebagni | 2.322 |
Ponte di Nona, Torre Angela | 1.920 |
Anagnina, Romanina, Tor Vergata | 2.369 |
Trigoria, Castel Romano | 1.974 |
Acilia, Casal Bernocchi, Centro Giano, Dragona, Malafede, Vitinia | 2.305 |
Ponte Mammolo, San Basilio, Tor Cervara | 2.518 |
Lido di Ostia, Ostia Antica, Castel Fusano | 2.351 |
Casal Lumbroso, Massimina, Ponte Galeria | 2.214 |
Casalotti, Casal Selce, Maglianella | 2.290 |
Balduina, Medaglie d'Oro, Degli Eroi | 3.953 |
Cinecittà, Quadraro | 2.837 |
Monteverde, Gianicolense, Colli Portuensi, Casaletto | 3.786 |
Lunghezza, Castelverde | 1.669 |
Borghesiana, Finocchio | 1.751 |
Mezzocammino, Spinaceto, Tor de' Cenci | 2.900 |
Axa, Casal Palocco, Infernetto | 2.274 |
Appio Claudio, Capannelle | 3.041 |
Castel di Leva, Vallerano | 2.824 |
Portuense, Villa Bonelli | 3.136 |
La valutazione di un immobile è un calcolo complesso che deve tenere conto di molti fattori. Soprattutto in una città con un tessuto urbano articolato come Roma, il valore di un metro quadro non può che essere indicativo. La stima deve avvenire tenendo conto di altri elementi che concorrono alla formazione del prezzo di mercato della tua casa. Per non sbagliare, affidati ai professionisti di Homepanda che valutano il tuo immobile a Roma gratuitamente, partendo dalla tua richiesta online. Non esitare, inizia subito compilando il modulo che trovi in questa pagina.